Ø ствола Dтр мм |
Ø лопасти Dлопасти мм |
Цена в г. Москва, руб. |
Назначение - изготовление винтовых свай: |
57,0 | 150,0 | 495,00 | Для заборов (рабица, штакетник), навесов, лестниц, причалов, дорожных знаков, заземления, элементов ландшафтного дизайна, крылечек, теплиц, парников, деревянных бань, сараев, хоз. построек, беседок, террас и т.д. |
73,0 | 150,0 | 660,00 | Для гаражей, рекламных конструкций, садовых домиков, сельскохозяйственных построек, бытовок, теплиц, парников, заборов (из доски, профлиста, шифера, поликарбоната), террас, веранд, крылечек |
73,0 | 200,0 | 750,00 | |
76,0 | 150,0 | 660,00 | |
76,0 | 200,0 | 750,00 | |
89,0 | 250,0 | 990,00 | Для заборов, откатных ворот, деревянных домов, 1-этажных каркасных домов, бань, веранд, террас, гаражей, пирсов, причалов, мостиков, сельхоз построек и т.п. |
102,0 | 300,0 | 1600,00 | Для домов (1-2 этажа: каркасные, из бруса), бань (из бревен, бруса), гаражей (кирпич, монолит), оснований массивных ворот, массивных шлагбаумов и боллард, массивных заборов и оград, ангаров, складских помещений, любых садовых сооружений, рекламных щитов, светофоров, дорожных знаков, причалов, пристаней, пешеходных мостов, настилов, столбов освещения |
108,0 | 300,0 | 1430,00 | |
108,0 | 500,0 | По запросу | |
133,0 | 350,0 | 2340,00 | Для 2-х этажных домов из кирпича, бревна, бруса, ангаров, складов, пирсов, причалов, реконструкции уже построенных зданий и сооружений и т.п. |
159,0 | 350,0 | 3075,00 | Для гаражей, промышленных сооружений, быстровозводимых модульных сооружений, магазинов, кафе, контейнеров, ангаров, кабельных эстакад, дорожных экранов и знаков, рекламных щитов, опор освещения, контактных сетей электротранспорта, ЛЭП, вышек сотовой связи, коттеджей, домов и бань из бруса, газобетона, бревна, кирпича, теплиц, оранжерей, опор низководных мостов, причалов, пирсов, укрепления склонов, подпорных стен, усиления существующих фундаментов |
159,0 | 500,0 | 7995,00 | Для возведения тяжелых строительных конструкций в гражданском и промышленном строительстве, для опор пешеходных и автомобильных мостов со средней весовой нагрузкой, газопроводов, нефтепроводов и др. трубопроводов, причалов, пристаней и подъемников, реконструкции уже построенных зданий и сооружений |
159,0 | 550,0 | 8610,00 | |
168,0 | 350,0 | 6890,00 | |
168,0 | 500,0 | 8860,00 | |
219,0 | 500,0 | 9200,00 | |
219,0 | 550,0 | По запросу | |
219,0 | 850,0 | По запросу | |
273,0 | 590,0 | По запросу | |
325,0 | 500,0 | 17590,00 | Для строительства промышленных сооружений, газопроводов, нефтепроводов и др. трубопроводов, ангаров и др. зданий, ЛЭП, мачты, опоры для кран-балок, швартовок, пирсов, пристаней, мостов с высокой нагрузкой, различных платформ, как на берегу, так и на водоемах |
325,0 | 600,0 | 18100,00 | |
325,0 | 850,0 | 18950.00 |
Предлагаем наконечники для винтовых свай двух типов: "ЛОПАСТЬ" и "ШУРУП"